Cena działek zawiera podatek VAT 23%
Ofertą sprzedaży są działki w miejscowości Grabowo (działki w trakcie podziału):
28/20 o powierzchni 1973 m2 (sprzedana),
28/21 o powierzchni 1366 m2,
28/22 o powierzchni 1884 m2,
28/23 o powierzchni 1277 m2,
28/24 o powierzchni 1033 m2,
28/25 o powierzchni 1033 m2,
28/26 o powierzchni 1032 m2,
28/27 o powierzchni 1029 m2 (sprzedana),
28/28 o powierzchni 1028 m2,
28/29 o powierzchni 1077 m2,
28/30 o powierzchni 1034 m2,
28/31 o powierzchni 1033 m2,
28/32 o powierzchni 1032 m2,
28/33 o powierzchni 1032 m2,
28/34 o powierzchni 1031 m2 (sprzedana),
28/35 o powierzchni 1030 m2 (sprzedana),
28/36 o powierzchni 1030 m2 (sprzedana),
28/43 (A) o powierzchni 1032 m2,
28/44 (B) o powierzchni 1031 m2 (sprzedana),
28/45 (C) o powierzchni 1030 m2 (sprzedana),
28/46 (D) o powierzchni 1030 m2 (sprzedana),
28/47 (E) o powierzchni 1029 m2 (sprzedana),
28/48 (F) o powierzchni 1029 m2,
28/49 (G) o powierzchni 1101 m2,
Miejscowość położona jest 8 km od Stargardu. Okolica jest bardzo ładna, przyjemna i spokojna.
Działki mają następujący dostęp do mediów:
woda w drodze asfaltowej przy działkach,
Dojazd drogą utwardzoną.
Zapraszam na prezentację!
:: Oferta wysłana z programu mediaRent (media-rent.eu) ::
×
Napisz do
właściciela nieruchomości
Wypełnij formularz poniżej, a
Daniel Wilk
otrzyma Twoją wiadomość
✕
Budujmy tę stronę razem. Twoja opinia jest dla nas ważna.
Wypełnij ankietę
Wybierz sposób wyszukiwania
Rysowanie na mapie
Narysuj obszar na mapie, w którym chcesz szukać nieruchomości
Szukanie w promieniu
Szukaj w określonym promieniu od wskazanego adresu
Szukanie po adresie
Wpisz nazwę miejscowości, dzielnicy lub ulicy
Szukanie na mapie
Przeglądaj mapę z wyświetlonymi ofertami nieruchomości
🍪 Zarządzanie plikami cookies
Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, analizy ruchu i personalizacji treści.
Możesz zarządzać swoimi preferencjami lub zaakceptować wszystkie cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce Prywatności.